Газоанализатор с фотоионизационным датчиком АНКАТ-7631Микро-ФИД
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
- Фотоионизационный датчик
- Диффузионный и принудительный отбор пробы
- Взрывозащита
- Защита от пыли и влаги IP68
- Компактный корпус
- Простая и надежная конструкция
Газоанализатор АНКАТ-7631Микро-ФИД предназначен для измерения массовой концентрации вредных веществ, в том числе паров нефти и нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны, и других компонентов с потенциалом ионизации ниже 10,6 эВ.
Соответствует отраслевому регламенту ОАО «АК «Транснефть»: «Контроль воздушной среды на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».
Тип газоанализатора - индивидуальный.
Способ забора пробы - диффузионный или принудительный за счет внешнего побудителя расхода или резиновой груши.
Принцип измерения - фотоионизационный.
Области применения
Контроль содержания горючих и взрывоопасных газов и паров и производственных помещений, на открытых пространствах и в замкнутых объемах (подземные сооружения и коммуникации, резервуары и цистерны для хранения и транспортировки нефтепродуктов и т.д.);
Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК);
Определение содержание вредных веществ при аттестации рабочих мест и аналитическом контроле воздуха рабочей и санитарно-защитной зон.
Особенности
- Соответствует отраслевому регламенту ОАО «АК «Транснефть»: «Контроль воздушной среды на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»;
- Корпус высокой прочности (выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1 м);
- Имеет внутреннюю вибрирующую сигнализацию для рабочих зон с высоким уровнем шума;
- Широкий температурный диапазон;
- Монохромный дисплей, работающий при низких температурах;
- Энергонезависимая память с возможностью передачи на ПЭВМ;
- Архив из 500 последних измеренных значений содержания определяемого компонента по каждому измерительному каналу;
- Диапазон измерения фотоинизационным методом от 0 до 3500 мг/м3; - возможность быстрой замены датчика.
Технические характеристики
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Диапазон измерений, мг/м3 | 0 - 3500 | поверочный компонент гексан |
| Диапазон показаний, мг/м3 | от 0 до 4000 | |
| Пороги срабатывания, мг/м3 | 0÷3500 | |
| Время срабатывания сигнализации, с ,не более | 15 | |
| Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9, с, не более | 60 | |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕxibIICT6 Х | |
| Степень защиты газоанализаторов по ГОСТ 14254-96 | IP68 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от – 40 до +50 | |
| Время непрерывной работы газоанализатора, ч, не менее | 18 | |
| Наличие вибросигнала | АНКАТ-7631Микро-ФИД(в) ИБЯЛ.413411.058-12 |
отсутствует в модификации АНКАТ-7631Микро-ФИД ИБЯЛ.413411.058-11 |
| Допустимый интервал времени работы газоанализаторов без корректировки показаний ПГС, мес., не менее | 6 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 55х50х100 | масса 0,2 кг |
Определяемые компоненты
| Определяемый компонент | Диапазон измерений, мг/м3 | Пределы допускаемой основной погрешности (выбирается большее значение) | Поверочный компонент | |
|---|---|---|---|---|
| Абсолютной (Dд) | Относительной (δд) | |||
| 1 ацетон | от 0 до 2500 | ± 25 мг/м3 | ±15 % | ацетон |
| 2 бензин (по изобутилену) | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ±15 % | изобутилен |
| 3 бензол | от 0 до 3500 | ± 1,0 мг/м3 | ±15 % | бензол |
| 4 гексан | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ±15 % | гексан |
| 5 1, 2-дихлорэтан | от 0 до 3500 | ± 2,5 мг/м3 | ±15 % | дихлорэтан |
| 6 изобутилен | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ±15 % | изобутилен |
| 7 изопентан | от 0 до 3500 | ± 75 мг/м3 | ± 15 % | изопентан |
| 8 н-пентан | от 0 до 3500 | ± 75 мг/м3 | ± 15 % | н-пентан |
| 9 керосин (по изобутилену) | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ± 15 % | изобутилен |
| 10 1, 2-диметилбензол | от 0 до 3500 | ± 12 мг/м3 | ± 15 % | о-ксилол |
| 11 пары ДТ (по изобутилену) | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ± 15 % | изобутилен |
| 12 сольвент (по изобутилену) | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ± 15 % | изобутилен |
| 13 толуол | от 0 до 2500 | ± 12 мг/м3 | ± 15 % | толуол |
| 14 трихлорэтилен | от 0 до 3500 | ± 2,5 мг/м3 | ± 15 % | трихлорэтилен |
| 15 уайт-спирит (по изобутилену) | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ± 15 % | изобутилен |
| 16 углеводороды нефти (С4-С10) (по изобутилену) | от 0 до 3500 | ± 25 мг/м3 | ± 15 % | изобутилен |
| 17 фенол | от 0 до 50 | ± 1,0 мг/м3 | ± 15 % | фенол |
| 18 этанол | от 0 до 2500 | ± 1,0 мг/м3 | ± 15 % | этанол |
Пороги сигнализации
| Определяемый компонент | Значения порогов срабатывания сигнализации, мг/м3 | |
|---|---|---|
| ПОРОГ 1 | ПОРОГ 2 | |
| ацетон | 200 | 1000 |
| бензин, изобутилен, сольвент | 100 | 1000 |
| бензол | 15 | 40 |
| гексан, изопентан, н-пентан, керосин, пары ДТ, уайт-спирит, углеводороды нефти (С4-С10) | 300 | 1610 |
| 1, 2-диметилбензол, 1, 2-дихлорэтан | 10 | 40 |
| трихлорэтилен | 5 | 10 |
| толуол | 50 | 250 |
| фенол | 1 | 7 |
| этанол | 1000 | 2000 |
ПОРОГ1 устанавливается равным ПДК воздуха рабочей зоны для веществ, по которому отградуирован газоанализатор. ПОРОГ1 и ПОРОГ2 могут быть изменены пользователем в процессе эксплуатации.





