Газоанализатор переносной КОЛИОН-701
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
Переносной газоанализатор КОЛИОН-701 используется для контроля концентрации хлора в атмосфере рабочей зоны.
Устройство
Газоанализатор КОЛИОН-701 представляет собой измерительный блок и пробоотборник. В измерительном блоке смонтированы микрокомпрессор и детектора газа. Анализируемая среда прокачивается через сенсор, генерирующий электрический ток, пропорциональный концентрации хлора. Числовое значение концентрации выводится на жидкокристаллический индикатор с подсветкой (в мг/м3).
Для периодической поверки газоанализатора применяется твердотельный электрохимический генератор (входит в комплект поставки). Питание газоанализатора осуществляется от бстроенного блока Ni-MH-аккумуляторов или от сетевого адаптера-зарядного устройства.
Технические характеристики КОЛИОН-701
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Принцип измерения | электрохимический | |
| Диапазон измерения, мг/м3 | 0,5 – 20 | |
| Диапазон сигнализации, мг/м3 | 1 – 20 | |
| Время выхода на режим после включения, мин | не более 3 | |
| Время измерения, сек | не более 90 | |
| Основная относительная погрешность измерения % | ± 25 | |
| Условия эксплуатации | температурный диапазон С | от минус 20 до 45 |
| относительная влажность, % | от 0 до 98 | |
| Питание | Встроенная Ni-MH аккумуляторная батарея, 6 В | |
| Время работы от аккумуляторов, час. | не менее 6 | |
| Время заряда аккумуляторов, час | не более 14 | |
| Габаритные размеры, мм | газоанализатор | 65x205x180 |
| пробоотборник | 1 м | |
| Маркировка взрывозащиты | - | |
| Полная масса с аккумуляторами, кг | 1,3 | |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев | |
| Срок службы чувствительного элемента | 12 месяцев | |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Блок измерительный (БИ) | 1 |
| Пробоотборник | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Генератор хлора | 1 |
| Сумка - укладка | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |





