Полный прайс-лист Информаналитика
| Наименование | Цена с НДС, руб. | |
|---|---|---|
| Газоанализатор многокомпонентный АНГОР-С | ||
| Ангор-С (O2) | Уточняйте | |
| Ангор-С (O2, CO) | Уточняйте | |
| Ангор-С (O2, CO, NO) | Уточняйте | |
| Ангор-С (O2, NO) | Уточняйте | |
| Генераторы ПГС ИНФАН | ||
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=2500 | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=450 | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ГР-_" k=50 | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl " | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ФХГ-HCl ЭХГР-Cl2" | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-Cl2" | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HCN" | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-HF" | Уточняйте | |
| Генератор ПГСМ "ИНФАН ЭХГР-SO2" | Уточняйте | |
| Газоанализатор кислорода ОКА-92 | ||
| ОКА-92-O2 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92-O2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92-O2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92-O2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| Газоанализатор кислорода и горючих газов ОКА-92М | ||
| ОКА-92М-O2-H2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-CH4 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-C3H8 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-C6H14 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-H2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-CH4 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-C3H8 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-C6H14 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-H2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-CH4 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-C3H8 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92М-O2-C6H14 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| Газоанализатор кислорода, токсичных и горючих газов ОКА-92МТ | ||
| ОКА-92МТ-O2-H2-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-CO2(Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-CO2(Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-H2-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-CH4-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C3H8-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92МТ-O2-C6H14-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| Газоанализатор кислорода и токсичных газов ОКА-92Т | ||
| ОКА-92Т-O2-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-92Т-O2-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| Газоанализатор горючих газов ОКА-М | ||
| ОКА-М-CH4 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-М-C3H8 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-М-C6H14 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-М-H2 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-М-CO-как горючий (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-M-H2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-M-CH4 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-M-C3H8 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-M-C6H14 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-M-H2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-M-CH4 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-M-C3H8 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-M-C6H14 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-M-H2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-M-CH4 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-M-C3H8 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-M-C6H14 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| Газоанализатор токсичных и горючих газов ОКА-МТ | ||
| ОКА-МТ-H2-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-CO2(Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-CO2(Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-H2-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-CH4-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C3H8-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-NO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-HCl (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-МТ-C6H14-HF (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| Газоанализатор токсичных газов ОКА-Т | ||
| ОКА-Т-CO (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CHopt (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-Cl2 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NH3 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-H2S (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-SO2 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CO2 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-HF (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-HCl (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NO2 (Стационарный-Моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CO (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-H2S (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-SO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-Cl2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NH3 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-HCl (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-HF (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CO2 (Стационарный с индикацией, с блоками коммутации) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CO (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-H2S (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-SO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-Cl2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NH3 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-HCl (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-HF (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CO2 (Переносной с выносным датчиком) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-CO (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-H2S (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-SO2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-Cl2 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
| ОКА-Т-NH3 (Персональный, моноблок) | Уточняйте | |
