Полный прайс-лист Аналитприбор
Наименование | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|
Кислородомер АКВТ-01, 02, 03 | ||
АКВТ-01М,
АКВТ-01 (новый) Ячейка твердоэлектролитная
ИБЯЛ.418421.035-02 (для АКВТ-01, 900 мм) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АКВТ-01М,
АКВТ-01 (новый) Ячейка твердоэлектролитная
ИБЯЛ.418421.035-03 (для АКВТ-01, 1530 мм) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АКВТ-01М,
АКВТ-01 (новый) Ячейка твердоэлектролитная
ИБЯЛ.418421.035 (для АКВТ-01, 200 мм) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АКВТ-01М,
АКВТ-01 (новый) Ячейка твердоэлектролитная
ИБЯЛ.418421.035-01 (для АКВТ-01, 400 мм) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АКВТ-03 Г/а О2 и CO погружного типа с датчиком 2000 мм ИБЯЛ.413415.003-13 | Уточняйте | |
Блок пробоотбора ИБЯЛ.418311.049 с водяным эжектором к АКВТ-03 | Уточняйте | |
АКВТ-03 Г/а О2 и CO погружного типа с датчиком 1500 мм ИБЯЛ.413415.003-12 | Уточняйте | |
АКВТ-03 Г/а О2 и CO погружного типа с датчиком 750 мм ИБЯЛ.413415.003-10 | Уточняйте | |
АКВТ-03 Г/а О2 и CO погружного типа с датчиком 1000 мм ИБЯЛ.413415.003-11 | Уточняйте | |
АКВТ-03 Г/а О2 и CO погружного типа с датчиком 300 мм ИБЯЛ.413415.003-08 | Уточняйте | |
АКВТ-03 Г/а О2 и CO погружного типа с датчиком 500 мм ИБЯЛ.413415.003-09 | Уточняйте | |
АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 1530 мм ИБЯЛ.413415.003-07 | Уточняйте | |
АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 400 мм ИБЯЛ.413415.003-05 | Уточняйте | |
АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 900 мм ИБЯЛ.413415.003-06 | Уточняйте | |
АКВТ-02 Г/а О2 взрывозащ. погружного типа с датчиком 200 мм ИБЯЛ.413415.003-04 | Уточняйте | |
АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 1530 мм ИБЯЛ.413415.003-03 | Уточняйте | |
АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 400 мм ИБЯЛ.413415.003-01 | Уточняйте | |
АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 900 мм ИБЯЛ.413415.003-02 | Уточняйте | |
АКВТ-01 Газоанализатор О2 погружного типа с датчиком 200 мм ИБЯЛ.413415.003 | Уточняйте | |
АКВТ-01
(старый) Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.020
(без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
Ячейка твердоэлектролитная ИБЯЛ.418421.020-01
(без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АКВТ-01 (старый) Датчик-зонд с габаритами 160х900мм ИБЯЛ.413425.001-02 | Уточняйте | |
Датчик-зонд с габаритами 160х1530мм ИБЯЛ.413425.001-03 | Уточняйте | |
Газоанализатор АНКАТ-310 | ||
АНКАТ-310 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090-02
(5SF) Измеряемый газ: SO2 | Уточняйте | |
АНКАТ-310 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090-01
(5NF) Измеряемый газ: NO | Уточняйте | |
АНКАТ-310 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090
(5F) Измеряемый газ: СО | Уточняйте | |
АНКАТ-310 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.413945.090-03
(5FO) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
Термопринтер ИБЯЛ.467269.004 к АНКАТ-310 | Уточняйте | |
Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 900мм ИБЯЛ.418311.046-02 | Уточняйте | |
Термохолодильник ИБЯЛ.418316.021-02 к АНКАТ-310 (рекомендуется для АНКАТ-310-01 и АНКАТ-310-02, обязателен для АНКАТ-310-03) | Уточняйте | |
Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 300мм ИБЯЛ.418311.046 | Уточняйте | |
Пробозаборник к АНКАТ-310 длиной 500мм ИБЯЛ.418311.046-01 | Уточняйте | |
АНКАТ-310-03 (ИБЯЛ.413411.042-02) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, NO, SO2, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, NOx, α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки | Уточняйте | |
АНКАТ-310-02 (ИБЯЛ.413411.042-01) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, NO, давление/разряжение, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, NOx, α, КПД, потери тепла, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки | Уточняйте | |
АНКАТ-310-01 (ИБЯЛ.413411.042) Переносной г/а оптимизации режимов горения. Измерение О2, СО, t газовой смеси и окружающей среды, расчет CO2, α, КПД, без пробозаборника, с ЭХЯ пр-ва City Technology Ltd (Великобритания) с CD диском в комплекте поставки | Уточняйте | |
АНКАТ-310 Диск CD-R с ПО ИБЯЛ.431214.177 | Уточняйте | |
Многокомпонентный газоанализатор промышленных выбросов АНКАТ-410 | ||
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-13
(ИБЯЛ.418425.060-12) Измеряемый газ: NН3 (2000 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-12
(ИБЯЛ.418425.060-11) Измеряемый газ: NН3 (150 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-43
(ИБЯЛ.418425.035-77) Измеряемый газ: NO2 (140 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-11
(ИБЯЛ.418425.035-69) Измеряемый газ: NO2 (140 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-10
(ИБЯЛ.418425.035-68) Измеряемый газ: NO (2000 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-09
(ИБЯЛ.418425.035-67) Измеряемый газ: NO (200 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-07
(ИБЯЛ.418425.035-65) Измеряемый газ: SO2 (200 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-06
(ИБЯЛ.418425.035-64) Измеряемый газ: HCL (30 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-05
(ИБЯЛ.418425.035-63) Измеряемый газ: CL2 (25 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-04
(ИБЯЛ.418425.035-62) Измеряемый газ: H2S (40 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-03
(ИБЯЛ.418425.035-61) Измеряемый газ: CO (2000 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-02
(ИБЯЛ.418425.035-60) Измеряемый газ: CO (200 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-01
(ИБЯЛ.418425.035-59) Измеряемый газ: CO (0,5 об. доля,%) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035
(ИБЯЛ.418425.035-58) Измеряемый газ: NO (0,4 об. доля,%) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 ЭХЯ электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-82 (ИБЯЛ.418425.035-104) Измеряемый газ: HCL | Уточняйте | |
АНКАТ-410 ЭХЯ электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-81 (ИБЯЛ.418425.035-103) Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте | |
АНКАТ-410 ЭХЯ электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-80 (ИБЯЛ.418425.035-102) Измеряемый газ: H2S (40 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-78 (ИБЯЛ.418425.060-32) Измеряемый газ: NH3 (2000 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-77 (ИБЯЛ.418425.060-31) Измеряемый газ: NH3 (150 мг/м3) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-76 (ИБЯЛ.418425.035-100) Измеряемый газ: NO2 (140 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-75 (ИБЯЛ.418425.035-99) Измеряемый газ: NO2 (140 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-74 (ИБЯЛ.418425.035-98) Измеряемый газ: NO (2000 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-70 (ИБЯЛ.418425.035-94) Измеряемый газ: CO (2000 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-71 (ИБЯЛ.418425.035-95) Измеряемый газ: SO2 (200 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-72 (ИБЯЛ.418425.035-96) Измеряемый газ: SO2 (3000 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-73 (ИБЯЛ.418425.035-97) Измеряемый газ: NO (200 млн-1) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-67 (ИБЯЛ.418425.035-91) Измеряемый газ: NO (0,4 об.%) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-68 (ИБЯЛ.418425.035-92) Измеряемый газ: CO (0,5 об.%) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-69 (ИБЯЛ.418425.035-93) Измеряемый газ: CO (200 млн-1) | Уточняйте | |
Пульт контроля ИБЯЛ.422411.005 для калибровки ДАТ-М (с ток.вых.), ДАХ-М (с ток.вых.), ДАК (ИБЯЛ.418414.071-09…-21), ДАМ (ИБЯЛ.407111.002-03…-49), АНКАТ-410-16 ИБЯЛ.413252.001-15 | Уточняйте | |
ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 на HCL, CL2, обогреваемый, IP65, ИБЯЛ.422419009-03 | Уточняйте | |
ТХ-410 Термохолодильник ИБЯЛ.418316.021-01 (общепромышленное исполнение) | Уточняйте | |
ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410 на HCL, CL2, не обогреваемый, IP40, ИБЯЛ.422419.009-02 | Уточняйте | |
ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, обогреваемый, IP65, ИБЯЛ.422419.009-01 | Уточняйте | |
ШПП-410 Шкаф пробоподготовки для АНКАТ-410, не обогреваемый, IP40, ИБЯЛ.422419.009 | Уточняйте | |
АНКАТ-410-16 ИБЯЛ.413252.001-15 Г/а для контроля выбросов тепловозов и других дизельных двигателей 3 ЭХЯ (CO, NO, NO2) + ИКД (сумма СН) (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-15 ИБЯЛ.413252.001-14 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (дублированный набор) CL2, HCL (непрерыв.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-13 ИБЯЛ.413252.001-12 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (дублированный набор) + ИКД СО2 (непрерыв.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-14 ИБЯЛ.413252.001-13 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (дублированный набор) + ИКД СО2 (непрерыв.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-12 ИБЯЛ.413252.001-11 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (дублированный набор) (непрерыв.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-11 ИБЯЛ.413252.001-10 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (дублированный набор) (непрерыв.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-10 ИБЯЛ.413252.001-09 Г/а пром. выбросов 6 каналов ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-09 ИБЯЛ.413252.001-08 Г/а пром. выбросов 5 каналов ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-08 ИБЯЛ.413252.001-07 Г/а пром. выбросов 4 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-07 ИБЯЛ.413252.001-06 Г/а пром. выбросов 3 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-06 ИБЯЛ.413252.001-05 Г/а пром. выбросов 2 канала ЭХЯ + оптический канал (ИКД) СО2 (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-05 ИБЯЛ.413252.001-04 Газоанализатор пром. выбросов 6 каналов ЭХЯ (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-04 ИБЯЛ.413252.001-03 Газоанализатор пром. выбросов 5 каналов ЭХЯ (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-03 ИБЯЛ.413252.001-02 Газоанализатор пром. выбросов 4 канала ЭХЯ (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-01 ИБЯЛ.413252.001 Газоанализатор пром. выбросов 2 канала ЭХЯ (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410-02 ИБЯЛ.413252.001-01 Газоанализатор пром. выбросов 3 канала ЭХЯ (цикл.режим работы) | Уточняйте | |
АНКАТ-410 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-08
(ИБЯЛ.418425.035-66) Измеряемый газ: SO2 (3000 млн-1) | Уточняйте | |
Газоанализатор микроконцентраций кислорода АНКАТ-500 | ||
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-07 (ИБЯЛ.418425.107-07) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-08 (ИБЯЛ.418425.107-08) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-05 (ИБЯЛ.418425.107-05) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-06 (ИБЯЛ.418425.107-06) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-03 (ИБЯЛ.418425.107-03) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-04 (ИБЯЛ.418425.107-04) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-02 (ИБЯЛ.418425.107-02) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.036
(ИБЯЛ.418425.107) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Ячейка электрохимическая в упаковке
ИБЯЛ.305649.036-01 (ИБЯЛ.418425.107-01) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 3-х шкальный (0-100 / 0-50 / 0-10) ppm ИБЯЛ.413411.049-03,(0-10 / 0-5 / 0-2) ppm ИБЯЛ.413411.049-06 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный (0-50 / 0-10) ppm ИБЯЛ.413411.049-04 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 2-х шкальный (0-5 / 0-2) ppm ИБЯЛ.413411.049-07 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-100 ppm ИБЯЛ.413411.049-02,0-10 ppm ИБЯЛ.413411.049-05 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-2 ppm ИБЯЛ.413411.049-08 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-5000 ppm ИБЯЛ.413411.049 | Уточняйте | |
АНКАТ-500 Г/а микроконцентраций кислорода 1-но шкальный 0-500 ppm ИБЯЛ.413411.049-01 | Уточняйте | |
Газоанализатор токсичных газов или кислорода АНКАТ-7631Микро | ||
АНКАТ-7631М Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05
(ИБЯЛ.418425.010-08) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-04
(ИБЯЛ.418425.010-06) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-18 (ИБЯЛ.418425.060-10) Измеряемый газ: NH3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-39 (ИБЯЛ.418425.035-55) Измеряемый газ: NO2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ. 305649.035-38 (ИБЯЛ.418425.035-54) Измеряемый газ: SO2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-37 (ИБЯЛ.418425.035-52) Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-28 (ИБЯЛ.418425.035-10) Измеряемый газ: H2S | Уточняйте | |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-27 (ИБЯЛ.418425.035) Измеряемый газ: СО | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-ФИД Датчик ФИД в упаковке ИБЯЛ.305649.064 Измеряемый газ: по выбору | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Датчик выносной ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Датчик кислорода ИБЯЛ.305649.040-16 (ИБЯЛ.418425.010-19) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-24
(ИБЯЛ.418425.060-25) Измеряемый газ: NH3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-23
(ИБЯЛ.418425.130-07) Измеряемый газ: HCL | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-21
(ИБЯЛ.418425.130-05) Измеряемый газ: NO2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-20
(ИБЯЛ.418425.130-04) Измеряемый газ: SO2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-22
(ИБЯЛ.418425.130-06) Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-18
(ИБЯЛ.418425.130-02) Измеряемый газ: H2S | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-17
(ИБЯЛ.418425.130-01) Измеряемый газ: СО | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Углеводороды нефти C4-C10) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а углеводородов нефти С4-С10 со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 углеводородов нефти (калибровка по эквиваленту - изобутилену), 2 порога срабатывания: 300 и 1610 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (пары бензина) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а паров бензина со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 бензина (калибровка по эквиваленту - изобутилену), 2 порога срабатывания: 100 и 1000 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Гексан С6Н14) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а С6Н14 со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 С6Н14, 2 порога срабатывания: 300 и 1610 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Изобутилен i-С4Н8) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а С4Н8 со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 С4Н8, 2 порога срабатывания: 100 и 1000 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-O2-ВД (по КР-0090-14) -//- г/а на O2 с выносным датчиком, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-O2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10 -//- г/а на O2 с выносным датчиком, диапазон измерения0-30 % об., 2 порога срабатывания: 5 и 1 % об. | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-O2 (по КР-0090-14) -//- г/а на O2, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-NO2 по КР-0090-14 -//- г/а на NO2, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-O2 ИБЯЛ.413411.058-09 -//- г/а на O2, диапазон измерения 0-30 % об., 2 порога срабатывания: 23 и 18 % об. | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-NO2 ИБЯЛ.413411.058-07 -//- г/а на NO2, диапазон измерения 0-10 мг/м3, 2 порога срабатывания: 2 и 10 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-SO2 (по КР-0090-14) -//- г/а на SO2, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-SO2 ИБЯЛ.413411.058-06 -//- г/а на SO2, диапазон измерения 0-20 мг/м3, 2 порога срабатывания: 10 и 20 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-CL2 (по КР-0090-14) -//- г/а на CL2, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-CL2 ИБЯЛ.413411.058-05 -//- г/а на CL2, диапазон измерения 0-25 мг/м3,2 порога срабатывания: 1 и 5 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-NH3 (по КР-0090-14) -//- г/а на NH3, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-NH3 ИБЯЛ.413411.058-04 -//- г/а на NH3, диапазон измерения 0-150 мг/м3, 2 порога срабатывания: 20 и 60 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-H2S (по КР-0090-14) -//- г/а на H2S, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-H2S ИБЯЛ.413411.058-02 -//- г/а на H2S, диапазон измерения 0-20 мг/м3, 2 порога срабатывания: 3 и 10 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-HCL (по КР-0090-14) -//- г/а на HCL, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-HCL ИБЯЛ.413411.058-01 -//- г/а на HCL, диапазон измерения 0-30 мг/м3, 2 порога срабатывания: 5 и 25 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-СО (по КР-0090-14) -//- г/а на СО, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра | Уточняйте | |
АНКАТ-7631Микро-СО ИБЯЛ.413411.058 переносной взрывозащищенный газоанализатор на СО со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -30 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-200 мг/м3, 2 порога срабатывания: 20 и 50 мг/м3 | Уточняйте | |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-04 Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте | |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-02 Измеряемый газ: Н2S | Уточняйте | |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-03 Измеряемый газ: СО | Уточняйте | |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006-04 Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте | |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006-02 Измеряемый газ: Н2S | Уточняйте | |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006 Измеряемый газ: СО | Уточняйте | |
СГГ-20,
АНКАТ-7631М Устройство отборы пробы ИБЯЛ.418311.038 (переносное устройство со встроенным электрическим побудителем расхода, ЗПУ поставляется отдельно) Измеряемый газ: | Уточняйте | |
Анализатор кислорода АНКАТ-7655 | ||
АНКАТ
7655-06 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.025-01
(без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ
7655-02
АНКАТ
7655-03 Датчик ИБЯЛ.418425.117 (без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ
7655-04 Датчик ИБЯЛ.418425.117-01 (без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ
7655-05 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.025
(без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ
7655 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.043
(без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ
7655-01 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.043-01
(без упаковки) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте | |
АНКАТ-7655-06 переносной анализатор на О2, растворенный в воде (0-20 мг/л), для измерения в сточных и поверхностных водах (на замену Анкат-7645-02) | Уточняйте | |
АНКАТ-7655-05 переносной анализатор на О2, растворенный в воде (0-20 мг/л), для измерения в сточных и поверхностных водах (на замену Анкат-7645-01) ( +датчик температуры) | Уточняйте | |
АНКАТ-7655-04 переносной анализатор на О2, растворенный в воде (0-10 мг/л),для контроля водно-химического режима ТЭЦ, ГРЭС, котельных | Уточняйте | |
АНКАТ-7655-03 стационарный анализатор на О2, растворенный в воде (0-10 мг/л),для работы в комплекте с БПС-21М, для контроля водно-химического режима ТЭЦ, ГРЭС, котельных | Уточняйте | |
АНКАТ-7655-02 стационарный анализатор на О2, растворенный в воде (0-10 мг/л),для контроля водно-химического режима ТЭЦ, ГРЭС, котельных | Уточняйте | |
Газоанализатор АНКАТ-7664Микро | ||
АНКАТ
7664М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-04
(ИБЯЛ.418425.100-04) Измеряемый газ: NO2 | Уточняйте | |
АНКАТ
7664М Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-11
