Датчик-газоанализатор ДАК (Старый)
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
- Оптико-абсорбционный метод измерения
- Высокая точность измерений
- Непрерывный контроль среды
- Модификации с принудительным забором пробы
- Взрывозащита
- Простая и надежная конструкция
Рекомендуем ознакомиться с новой модификацией ДАК: Датчик-газоанализатор ДАК (Новый)
Датчики-газоанализаторы ДАК используются для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций следующих веществ:
- Метан (СН4);
- Пропан (С3Н8);
- Сумма предельных углеводородов (сумма СН);
- Ацетилен (C2H2);
- Пары нефти и нефтепродуктов.
Измерение концентрации осуществляется непрерывно в воздухе рабочей зоны, помещениях или открытых пространствах. В стационарных датчиках ДАК применяется оптико-абсорбционный метод измерения. Положение при монтаже: вертикальное, датчик направлен вниз.
Модификации датчика-газоанализатора ДАК
Чертеж | Наименование | Диапазон измерений, %НКПР | Погрешность | Температура ОС | Забор пробы |
---|---|---|---|---|---|
ИБЯЛ.418414.071 | ДАК-СН4-100 | %НКПР: 0 – 100 | ± 5 | от - 40 до + 50°С | диффузия |
ИБЯЛ.418414.071-01 | ДАК-С3Н8-50 | %НКПР: 0 – 50 | ± 5 | ||
ИБЯЛ.418414.071-02 | ДАК-СО2-1 | % об. доли: 0 – 1 | ± 0,025 диапазон: 0 – 0,5 | ||
± 5 диапазон: 0,5 – 1 | |||||
ИБЯЛ.418414.071-03 | ДАК-СН4-100В | %НКПР: 0 – 100 | ± 5 | от + 1 до + 70°С | |
ИБЯЛ.418414.071-04 | ДАК-С3Н8-50В | %НКПР: 0 – 50 | ± 5 | ||
ИБЯЛ.418414.071-05 | ДАК-СО2-1В | % об. доли: 0 – 1 | ± 0,025 диапазон: 0 – 0,5 | ||
± 5 диапазон: 0,5 – 1 | |||||
ИБЯЛ.418414.071-06 | ДАК-С2Н2-30В | % об. доли: 0 – 30 | ± 6 | от + 5 до + 45°С | принудительно |
ИБЯЛ.418414.071-07 | ДАК-С2Н2-100В | % об. доли: 0 – 100 | ± 1,8 диапазон: 0 – 30 | ||
± (1,8+0,2(Свх-30)) диапазон: 30 – 100 | |||||
ИБЯЛ.418414.071-08 | ДАК- S СН-100 | %НКПР: 0 – 100 | ± 5 | от - 40 до + 50°С | диффузия |
ИБЯЛ.418414.071-17 | ДАК-СН4-100Н1 | %НКПР: 0 – 100 | ± 5 | от - 60 до + 60°С | диффузия или принудительно (указывается при заказе) |
ИБЯЛ.418414.071-18 | ДАК-С3Н8-50Н1 | %НКПР: 0 – 50 | ± 5 | ||
ИБЯЛ.418414.071-19 | ДАК-СО2-1Н1 | % об. доли: 0 – 1 | ± 0,025 диапазон: 0 – 0,5 | ||
± 5 диапазон: 0,5 – 1 | |||||
ИБЯЛ.418414.071-20 | ДАК- S СН-100Н1 | %НКПР: 0 – 100 | ± 5 |
В - высокотемпературный; Н1 - низкотемпературный.
Питание для модификаций ИБЯЛ.418414.071-01...-08: 11-16В, 200 мА.
Питание для модификаций ИБЯЛ.418414.071-17...-20: 11-30В, 300 мА.
Опционально модификации ИБЯЛ.418414.071-17...-20 с принудительным забором пробы могут изготавливаться с давлением 2,0 кгс/см2.
Технические характеристики датчика-газоанализатора ДАК
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Взрывозащита | 1Exd[ib]IICT6X | ИБЯЛ.418414.071-01...-08 |
1ExdIICT6X | ИБЯЛ.418414.071-17...-20 | |
Длина кабеля связи, м, не более | 1000 | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 | |
Габариты, мм, не более | 160х160х250 | ИБЯЛ.418414.071-01...-08 |
200х160х250 | ИБЯЛ.418414.071-17...-20 | |
Масса, кг, не более | 6,0 | |
Выходные сигналы и интерфейсы | 4-20 мА (гальванически связанный) | ИБЯЛ.418414.071-01...-08 |
4-20 мА (гальванически развязанный) | ИБЯЛ.418414.071-17...-20 | |
RS485 (MODBUS-RTU) | ИБЯЛ.418414.071-17...-20 | |
Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 | Кроме модификации на C2H2 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Примечание: Во взрывоопасной зоне кабель для датчиков ИБЯЛ.418414.071-17...-20 должен монтироваться в защитной оболочке.
Предусмотрена очистка оптической кюветы от пыли, битумных и масляных отложений, необходимая для предотвращения снижения чувствительности и быстродействия.
Комплект поставки
- Датчик-газоанализатор ДАК;
- Принадлежности и запасные части ;
- Техническая и эксплуатационная документация.
Дополнительно поставляется:
- Баллоны с ПГС;
- Вентиль ВТР;
- Индикатор расхода ИР;
- Выносной блок индикации и управления или пульт контроля (необходимы для тестирования датчиков и корректировки показаний по ПГС);
- Блок сигнализации БМС.