Портативный газоанализатор ТОП-СЕНС 260
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
- Возможность самостоятельно установить верхнюю и нижнюю точки срабатывания сигнализации
- Сигнал тревоги и сигнал неисправности
- Возможность установить пароль для запрета доступа к расширенным настройкам
- Хранение записей сигналов тревоги: 500 шт. (возможность увеличить до 10 000 записей событий
- Со сменным сенсорным модулем
- Функция автоматической компенсации температуры
Газоанализатор «ТОП-СЕНС 260» компактный переносной одноканальный детектор с большим легкочитаемым дисплеем. Искробезопасный детектор газа, который может непрерывно контролировать содержание горючих, токсичных газов, а также кислорода в воздухе рабочей зоны.
Сфера применения: Применяется при работах на опасных объектах, при спасательных работах, при работах в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах
Подходит для: защита от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов.
- горючие газы
- токсичные газы
- летучие органические соединения
- кислород
Размер: 09 мм (Д) × 64 мм (Ш) × 30 мм (В)
Вес: 200 г (включая батарею)
Характеристии:
| Визуальная сигнализация | Широкоугольный светодиод (индикатор состояния, неисправности, сигнальный) |
|---|---|
| Звуковая сигнализация: | 85 дБ |
| Вибросигнализация: | есть |
| Дополнительные функции: |
|
| На чем работает: | Усовершенствованная встроенная 32-разрядная система управления микроконтроллером с низким энергопотреблением |
| Способы подачи тревоги: | звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал |
| Меню: | При отсутствии работы в меню детектора более 30 секунд, происходит автоматический возвращает к обычному интерфейсу мониторинга |
| Калибровка: | Калибровка одной кнопкой |
| Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
| Время срабатывания: | T90<30s |
| Дисплей: | OLED-дисплей с легкочитаемыми данными |
| Рабочая температура: | от -45 до +60 С |
| Влажность: | <95% относительной влажности (без конденсации) |
| Пороги срабатывания: | настроены по умолчанию с возможностью изменения |
| Время работы: | (при непрерывной эксплуатации): горючие газы ≥10ч; токсичные газы ≥ 500ч |
| Источник питания: | литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 2000 мАч |
| Время зарядки: | не более 6 часов |
| Тип зарядки: | магнитная |
| Класс защиты IP: | IP67 |
| Класс взрывозащиты: | 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
Диапазоны измерений:
| Газ | Диапазон | Погрешность | Срок жизни сенсора | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горючие газы | 0-100%LEL | < + 3% | 3-5years |
| 2 | O2 | 0-30%VOL | < +0.3% | 2-3years |
| 3 | CO | 0-1000ppm | < + 3% | 2-3years |
| 4 | SO2 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
| 5 | NO2 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
| 6 | CL2 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
| 7 | H2S | 0-100ppm | < + 3% | 2-3years |
| 8 | NH3 | 0-200ppm | < + 3% | 2-3years |
| 9 | H2 | 0-1000pm | < + 3% | 2-3years |
| 10 | O3 | 0-5ppm | < + 3% | 2-3years |
| 11 | NO | 0-100ppm | < + 3% | 2-3years |
| 12 | HCL | 0-50ppm | < + 3% | 2-3years |
| 13 | PH3 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |
| 14 | CH3OH | 0-100ppm | < + 3% | 2-3years |
| 15 | C6H5CH3 | 0-20ppm | < + 3% | 2-3years |


