Стационарный газоанализатор ТОП-СЕНС 1000
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
- ИК-пульт дистанционного управления
- Определение нескольких газов одновременно
- Часы реального времени
- Заменяемые сенсоры
- Регистрация данных о сигнализации и неисправностях
- Возможность установки пароля для запрета доступа
- GPRS (опционально)
- SMS (опционально)
Стационарный газоанализатор «ТОП-СЕНС 1000»
Настенный детектор одновременного обнаружения нескольких газов. Стандартными газами, контролируемыми чаще всего, являются CO, H2S, O2, CH4. Также может быть настроен на контроль других газов.
Подходит для: Защиты от взрывов газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов и ЛОС.
Измеряемые газы: Стандартными газами, контролируемыми чаще всего, являются CO, H2S, O2, LEL (CH4). Также возможен контроль других комбинаций газов.
Дополнительно: Может сообщать данные в специальный центр по беспроводной связи. Плагин GPRS показывает местоположение установки.
- горючие газы
- токсичные газы
- кислород
Вес: 3 кг
Контроллер: Инфракрасный пульт дистанционного управления.
Характеристики:
| На чем работает | 32-разрядный встроенный микропроцессор |
|---|---|
| Способы подачи тревоги: | Визуальная и световая сигнализация, удаленная сигнализация, SMS (опционально). Два порога превышения концентраций и сигнализация неисправности могут быть установлены пользователем |
| Меню: | Русский или английский интерфейс |
| Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
| Дисплей: | 128 * 64 точечная матрица ЖК-дисплея 128*64 OLED показывает данные о времени и состояние системы |
| Рабочая температура: | от -40 до +50 С |
| Время срабатывания: | T90<40с |
| Влажность: | <90% относительной влажности (без конденсации) |
| Источник питания: | AC 220В 50Hz / резервная батарея 9В (опционально) |
| Класс защиты IP: | IP68 |
| Класс взрывозащиты: | Ex d IICT5Gb |
| Выходной сигнал: | 3 реле |
| Сигнальные выходы: | RS485 для передачи данных на верхний уровень или GPRS (опционально) |
Диапазоны измерений:
| Газ | Диапазон измерений | Погрешность, полн.шкалы | Срок службы датчика (лет) |
|---|---|---|---|
| LEL | 0 – 100% НКПР | 3% | 3 |
| O2 | 0 – 30% об. дол. | 3% | 2 |
| CO | 0 – 1000 ppm | 0,3% | 2 |
| SO2 | 0 – 20 ppm | 5% | 2 |
| NO2 | 0 – 20 ppm | 5% | 2 |
| CL2 | 0 – 20 ppm | 5% | 2 |
| H2S | 0 – 100 ppm | 5% | 2 |
| NH3 | 0 – 100 ppm | 5% | 2 |
| H2 | 0 – 1000 ppm | 5% | 2 |
| O3 | 0 – 100 ppm | 5% | 2 |
| NO | 0 – 100 ppm | 5% | 2 |
| HCL | 0 – 50 ppm | 5% | 2 |
| PH3 | 0 – 20 ppm | 5% | 2 |
| CH3OH | 0 – 100 ppm | 5% | 2 |
| C6H5CH3 | 0 – 20 ppm | 5% | 2 |


