Цены на СТМ-10
Цена: По запросу
Модификация:
СТМ-10-0007РДЦ
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
Есть вопросы? Задать вопрос специалисту.
Макс. кол-во каналов: 7
Исполнение: Стационарный
Режим работы: Непрерывный
Принцип измерения: Термокаталитический
Сигнализация: Световая
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
СТМ-10-0001 ДБ (для БСП - t=0 ÷ (+50) °C, для датчика t=-60 ÷ (+50) °C Cм. описание СТМ-10-0001ДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 ДБН (низкотемпературный - для БСП - t до -45 °C, для датчика t до -60 °C) Cм. описание СТМ-10-0001ДБН | Уточняйте |
СТМ-10-0001 ДГЦ (калибровка по гексану) Cм. описание СТМ-10-0001ДГЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 ПБ Cм. описание СТМ-10-0001ПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 ДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0001ДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 ПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0001ПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 РДЦ Cм. описание СТМ-10-0001РДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 РДЦМ Cм. описание СТМ-10-0001РДЦМ | Уточняйте |
СТМ-10-0001 РДГЦ Cм. описание СТМ-10-0001РДГЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0002 ДБ Cм. описание СТМ-10-0002ДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0002 ДБН Cм. описание СТМ-10-0002ДБН | Уточняйте |
СТМ-10-0002 ДГЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0002ДГЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0002 ДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0002ДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0002 ПБ Cм. описание СТМ-10-0002ПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0002 ПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0002ПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0003 РДБ Cм. описание СТМ-10-0003РДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0003 РПБ Cм. описание СТМ-10-0003РПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0003 РДЦМ Cм. описание СТМ-10-0003РДЦМ | Уточняйте |
СТМ-10-0003 РДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0003РДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0003 РДГЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0003РДГЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0003 РПЦ Cм. описание СТМ-10-0003РПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0004 ДБН (низкотемпературный до -45 оС БПС) Cм. описание СТМ-10-0004ДБН | Уточняйте |
СТМ-10-0004 ДБ Cм. описание СТМ-10-0004ДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0004 ПБ Cм. описание СТМ-10-0004ПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0004ДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0004 ДГЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0004ДГЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0004 ПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0004ПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0005 РДБ Cм. описание СТМ-10-0005РДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0005 РПБ Cм. описание СТМ-10-0005РПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0005 РДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0005РДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0005 РПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0005РПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0005 РПЦМ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0005РПЦМ | Уточняйте |
СТМ-10-0006 ДБ Cм. описание СТМ-10-0006ДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0006 ПБ Cм. описание СТМ-10-0006ПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0006 ДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0006ДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0006 ДГЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0006ДГЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0006 ПЦ Cм. описание СТМ-10-0006ПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0007 РДБ Cм. описание СТМ-10-0007РДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0007 РПБ Cм. описание СТМ-10-0007РПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0007 РДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0007РДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0007 РПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0007РПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0007 РПЦМ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0007РПЦМ | Уточняйте |
СТМ-10-0008 ДБ Cм. описание СТМ-10-0008ДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0008 ДБН Cм. описание СТМ-10-0008ДБН | Уточняйте |
СТМ-10-0008 ПБ Cм. описание СТМ-10-0008ПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0008 ДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0008ДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0008 ПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0008ПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0009 РДБ Cм. описание СТМ-10-0009РДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0009 РПБ Cм. описание СТМ-10-0009РПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0009 РДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0009РДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0009 РПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0009РПЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0009 РПЦМ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0009РПЦМ | Уточняйте |
СТМ-10-0010 ДБ Cм. описание СТМ-10-0010ДБ | Уточняйте |
СТМ-10-0010 ПБ Cм. описание СТМ-10-0010ПБ | Уточняйте |
СТМ-10-0010 ДЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0010ДЦ | Уточняйте |
СТМ-10-0010 ПЦ (с цифровой индикацией) Cм. описание СТМ-10-0010ПЦ | Уточняйте |
Цены на запасные части и принадлежности
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
СТМ-10 (любых),
СТМ-30М-10...
(для всех, кроме "М" и "Н") Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001
(1 датчик с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке) Измеряемый газ: к 1 датчику | Уточняйте |
СТМ-10 (любых),
СТМ-30М-10...
(для всех, кроме "М" и "Н") Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001-01
(2 датчика с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке) Измеряемый газ: к 2-м датчикам | Уточняйте |
СТМ-10, СТМ-30М (низкотемп.исп., с буквой "Н") Комплект чув. элементов с разъёмом (к 1 датчику) ИБЯЛ.305658.001-04 | Уточняйте |
СТМ-10, СТМ-30М-10Д… Датчик во взрывозащищенном корпусе АПИ5.132.039 | Уточняйте |
СТМ-10(принуд.), СТМ-30М-10П… Блок датчика принудительный АПИ5.155.005 | Уточняйте |
СТМ-10 Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для бесшкального БПС,
МПОП-10) ИБЯЛ.418112.034 Измеряемый газ: | Уточняйте |
СТМ-10 Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для цифрового БПС,
МПОП-25) ИБЯЛ.418112.034-01 Измеряемый газ: | Уточняйте |
СТМ-10 Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой
(с выходом 0-1,0 В) ИБЯЛ.413216.035 Измеряемый газ: | Уточняйте |
СТМ-10 Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой
(с выходом 4-20мА) ИБЯЛ.413216.035-01 Измеряемый газ: | Уточняйте |
СТМ-10 Модуль измер.преобраз.МИП-01 (бесшкальный)
ИБЯЛ.413216.034 Измеряемый газ: | Уточняйте |
Внимание! На сайте указаны ориентировочные цены. Уточняйте стоимость у наших менеджеров!