Пультр контроля и сигнализации А-1
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
- Встроенный барьер искрозащиты
- Выход 4-20мА
- Световая, звуковая сигнализация
- Выходные управляющие сигналы
- Пылевлагозащита IP 65
Пульт А-1 исп. 012 применяется для подключения датчиков с токовым выходом 4 - 20 мА. Конструктивно прибор выполнен в корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой. На корпусе имеются кронштейны для крепления на стену.
Функции
- Перевод сигнала 4-20мА в заданные единицы измерения;
- Отображение концентрации в цифровом виде;
- Управление внешними устройствами;
- Звуковая и световая сигнализация.
Питание осуществляется от внешнего источника. Номинальное напряжение питания 24 вольта. Пульт имеет цифровую индикацию и токовый выход в стандарте 4 - 20 мА. Все настройки осуществляются программным способом.
Для выполнения требований взрывозащиты при эксплуатации газосигнализаторов серии ИГС-98 необходимо соблюдать требование к параметрам искробезопасных электрических цепей электрооборудования, подключаемого к соединительным устройствам стационарного газосигнализатора с маркировкой «искробезопасная цепь», включая параметры соединительных кабелей и проводов. В цепь подключения выносного датчика встроен барьер взрывозащиты.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Входной сигнал | 4-20мА |
| Размещение датчика | Внешний |
| Искрозащита | Встроенный барьер искрозащиты |
| Цифровая индикация | Да |
| Выходные управляющие сигналы | Порог 1; Порог 2; Неисправность. |
| Выходной сигнал | 4-20мА |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Ватт, не более | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
| Относительная влажность, % | 30 - 95, без конденсации |
| Атмосферное давление, кПа | 84 - 120 |
| Габаритные размеры, мм | 145х95х55 |
| Масса, г | 300 |
Рекомендуемые пороги сигнализации:
| Измеряемый газ | Порог 1 | Порог 2 | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| Угарный газ CO | 20 | 100 | мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 | 10 | 10 | мг/м3 |
| Диоксид азота NO2 | 2 | 10 | мг/м3 |
| Оксид азота NO | 5 | 5 | мг/м3 |
| Аммиак NH3 | 20 | 60 | мг/м3 |
| Сероводород H2S | 3 | 10 | мг/м3 |
| Формальдегид CH2O | 0,5 | 2,5 | мг/м3 |
| Хлор Cl2 | 1 | 5 | мг/м3 |
| Хлороводород HСl | 5 | 15 | мг/м3 |
| Кислород O2 | 18 | 23 | % об. |
| Углекислый газ CO2 | 0,5 | 2,5 | % об. |
| Метан CH4 | 0,5 | 1 | % об. |
| Пропан C3H8 | 0,2 | 0,4 | % об. |
| Пары углеводородов CxHy | 0,2 | 0,4 | % об. |
| Водород H2 | 0,4 | 0,8 | % об. |
| Этанол C2H5OH | 1 | 5 | г/м3 |
| Метанол CH3OH | 5 | 15 | мг/м3 |
Схема внешних соединений

Габаритрые размеры

Комплект поставки
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Пульт А-1 ФГИМ 434744.001-700-022-012 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |






