Газоанализаторы одноканальные взрывозащищенные ИГС-98 исп. 021
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
- Широкий набор контролируемых газов
- Выход 4-20мА
- Взрывозащита
- Пылевлагозащита IP 65
Датчик-газоанализатор серии ИГС-98 исп. 021 предназначен для измерения токсичных, горючих и опасных газов (О2 и СО2).
Датчики предназначенны для измерения концентраций следующих газов: метан, пропан, пары углеводородов, метанол, спирт, формальдегид, угарный газ, углекислый газ, хлор, водород, сероводород, хлороводород, аммиак, оксид азота, диоксид азота, кислород, диоксид серы. Рекомендуется использовать в составе измерительных комплектов с системами автоматического контроля загазованности А8М илиА4М и в комплекте с одноканальными пультами А1 или А1М.
Область применения – атмосфера рабочей зоны, где возможно превышение концентрации данных газов или снижение/повышение концентрации кислорода.
В зависимости от типа установленного газочувствительного сенсора датчик способен контролировать концентрацию соответствующего газа из перечня таблицы 1, где указаны наименования датчика, а в таблице 3 диапазоны измерений.
Конструктивно датчик газа выполнен в оранжевом корпусе из алюминия. Для принудительной подачи газовой смеси на измерительном модуле есть входной и выходной фитинги. На корпусе датчика имеется: гермоввод для кабеля электропитания и выходного сигнала, фланцы с отверстиями для крепления. Питание осуществляется от внешнего источника. Номинальное напряжение питания сигнализатора газа 24 вольта. Датчики имеют токовый выход в стандарте 4 - 20 мА.
Датчик изготавливается во взрывозащищенном исполнении. Маркировка взрывозащиты 1ExdibIIВT4+Н2Х («искробезопасная цепь»).
Технические характеристики
Наименование | Газ | Диапазон измерения | Порог 1 | Порог 2 | Разрешение | Тип сенсора | Код заказа* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агат-Д исп.021 | NO2 | 0-32 мг/м3 | 2 | 10 | 0,1 | 2N2-50Л электрохимич. NO2 | 05.180 |
NO2 | 0-320 мг/м3 | - | - | 1 | NO2-AE электрохимич. NO2 | 05.182 | |
NO | 0-320 мг/м3 | - | - | 1 | 2NФ-50Л электрохимич. NO | 06.220 | |
NO | 0-6,4 г/м3 | - | - | 0,02 | NO-AE электрохимический NO | 06.221 | |
NO | 0-320 мг/м3 | 5 | 5 | 1 | NO-A1 электрохимич. NO | 06.222 | |
Астра-Д исп. 021 | NH3 | 0-320 мг/м3 | 20 | 60 | 1 | RS4-NH3-300 электрохимич. | 03.105 |
NH3 | 0-320 мг/м3 | 20 | 60 | 1 | NH3/MR-100 электрохимич | 03.101 | |
NH3 | 0-800 мг/м3 | 20 | 60 | 5 | NH3/MR-500 электрохимич | 03.102 | |
NH3 | 0-800 мг/м3 | 20 | 60 | 5 | NH3/MR-1000 электрохимич | 03.103 | |
Бином-Д исп.021 | СxHy | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | RS4-CHTC-100 термокаталит. | 11.388 |
СxHy | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) термокаталит | 11.381 | |
СxHy | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | СГ-2140 полупроводниковый | 11.382 | |
СxHy | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | MSH-P/HC/5/V/P оптический | 11.385 | |
СxHy | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | KGS 701 термокаталитич | 11.386 | |
Бриз-Д исп. 021 | C2H5OH | 0-8 г/м3 | 1 | 5 | 0,05 | 2-FE5 электрохимический | 17.321 |
C2H5OH | 0-1,6% об. | - | - | 0,01 | RS4-CHTC-100 термокаталит. | 17.388 | |
Верба-Д исп. 021 | H2 | 0-3,2% об | 0,4 | 0,8 | 0,01 | RS4-CHTC-100 термокаталит. | 14.388 |
H2 | 0-3,2% об | 0,4 | 0,8 | 0,01 | 2H2-81Л электрохимический | 14.472 | |
Дукат-Д исп. 021 | CO2 | 0-100% об | 100 | 100 | 0,1 | MSH-P/HCO2/NC/5/V/P оптич | 13.440 |
CO2 | 0-5% об | 0,5 | 2,5 | 0,01 | MSH-P/CO2/NC/5/V/P оптич. | 13.441 | |
Клевер-Д исп.021 | O2 | 0-32% об | 18 | 23 | 0,1 | O2-A3 электрохимический | 01.004 |
O2 | 0-32% об | 18 | 23 | 0,1 | RS4-O22-30 электрохимический | 01.007 | |
Мак-Д исп. 021 | CO | 0-320 мг/м3 | 20 | 100 | 1 | ECO-Sure (2E) электрохимич | 02.050 |
CO | 0-320 мг/м3 | 20 | 100 | 1 | 2ФС-90Л электрохимический | 02.051 | |
CO | 0-1,6 г/м3 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | CO-AE электрохимический | 02.052 | |
Мальва-Д исп. 021 | С2H5OH | 0-32 мг/м3 | 5 | 15 | 0,1 | RS4-C2H5OH-500 электрохимич | 16.500 |
Марш-Д исп. 021 | CH4 | 0-3,2% об | 0,5 | 1 | 0,01 | RS4-CHTC-100 термокаталит | 12.388 |
CH4 | 0-3,2% об | 0,5 | 1 | 0,01 | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1)терм. | 12.381 | |
CH4 | 0-3,2% об | 0,5 | 1 | 0,01 | СГ-2140 полупроводник | 12.382 | |
CH4 | 0-100% об | 100 | 100 | 0,1 | MSH-P/HR/5/V/P оптический | 12.384 | |
CH4 | 0-3,2% об | 0,5 | 1 | 0,01 | MSH-P/HC/5/V/P оптический | 12.385 | |
CH4 | 0-3,2% об | 0,5 | 1 | 0,01 | KGS 701 термокаталитический | 12.386 | |
Пион-Д исп. 021 | C3H8 | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | RS4-CHTC-100 термокаталитич | 15.388 |
C3H8 | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | ДТЭ 1-0,15-3,0 (А1) термокаталит | 15.381 | |
C3H8 | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | СГ-2140 полупроводниковый | 15.382 | |
C3H8 | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | MSH-P/HC/5/V/P оптический | 15.385 | |
C3H8 | 0-1,6% об | 0,2 | 0,4 | 0,01 | KGS 701 термокаталитический | 15.386 | |
Сапфир-Д исп. 021 | SO2 | 0-32 мг/м3 | 10 | 10 | 1 | 2S2-50Л электрохимический | 07.251 |
Сирень-Д исп. 021 | H2S | 0-32 мг/м3 | 3 | 10 | 1 | RS4-H2S-100 электрохимич | 08.282 |
H2S | 0-32 мг/м3 | 3 | 10 | 1 | H2S-A1 электрохимический | 08.281 | |
Флора-Д исп. 021 | H2CO | 0-8 мг/м3 | 0,5 | 2,5 | 0,05 | RS4-CH2O-10 электрохимич | 09.322 |
H2CO | 0-8 мг/м3 | 0,5 | 2,5 | 0,05 | CH2O-M-10 электрохимич | 09.320 | |
Хвощ-Д исп. 021 | HCl | 0-32 мг/м3 | 5 | 15 | 0,05 | HCL/M-20 электрохимический | 10.350 |
Хмель-Д исп.021 | Cl2 | 0-32 мг/м3 | 1 | 5 | 0,05 | SureCell Cl2 электрохимический | 04.150 |
Cl2 | 0-32 мг/м3 | 1 | 5 | 0,05 | CL2-A1 электрохимический | 04.151 | |
Хмель-Д исп.021 | Cl2 | 0-32 мг/м3 | 1 | 5 | 0,05 | RS4-Cl2-30 электрохимический | 04.152 |
* - Обозначение при заказе ФГИМ 413415.001-400-024-021--xx.xxx, где xx.xxx – измеряемый газ и тип сенсора по виду контролируемого газа, см. таблицу.
Основные характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Цифровая индикация | нет |
Сигнализация световая, звуковая | нет |
Аналоговый выходной сигнал | 4-20 мА |
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения) | 24 В ± 10 % |
Относительная погрешность измерения (δ) по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (н.у.) ,не более | 25 % |
Абсолютная погрешность измерения (Δ) по кислороду при н.у., не более | 0,5 % об. |
Дополнительная погрешность от изменения - температуры на каждые 100С, не более - от влажности на каждые 10%, не более |
0,2 δ 0,2 δ |
Время установления показаний Т(09) при (н.у.) (зависит от типа сенсора), не более | 80 с |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - атмосферное давление - относительная влажность |
от -40 до +50 °С от 84 до 120 кПа от 30 до 95 % без конденсации влаги |
Ток потребления, мА | 30 … 50 |
Потребляемая мощность, не более: | 1,5 Вт |
Срок службы сенсоров, до | 3-х лет |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Уровень взрывозащиты | 1ExdibIIВT4+Н2 Х |
Г абаритные размеры, не более, мм | 155х108х57 |
Масса, г, не более | 650 |
Периодичность поверки, не реже | 1 раза в 12 мес. |
Измерительные модули
К стационарному газосигнализатору серии ИГС-98 исп. 021 выпускаются несколько измерительных модулей. Они содержат газочувствительный сенсор и плату нормализатора, установленные в съемный корпус, который крепится к корпусу датчика гайкой. При замене сенсора достаточно снять винтовую крышку измерительного модуля и произвести замену. После чего ГС необходимо откалибровать.
Измерительный модуль | Тип сенсора | Поддерживаемый тип канала AFE |
---|---|---|
ФГИМ.434744.001-800-000-038 | термокаталитический | IS00 |
ФГИМ.434744.001-800-000-039 | электрохимический | IS03- IS29 |
ФГИМ.434744.001-800-000-040 | оптический | IS02 |
ФГИМ.434744.001-800-000-041 | полупроводниковый | IS01 |
ФГИМ.434744.001-800-000-044 | электрохимический сенсор кислорода | IS04/29 |

Габаритные размеры

Комплект поставки
Наименование | Количество |
---|---|
Газоанализатор исп. 021 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Паспорт | 1 |
Упаковка | 1 |
Опции и аксессуары
- Барьер искрозащиты ФГИМ.434744.001-800-021-037;
- Блок питания 24В, 6Вт, адаптер в розетку;
- Блок питания 24В, 1,5Вт, на DIN рейку.