Цены на АНКАТ-7631Микро
Цена: По запросу
Модификация:
Выберите
Доставка: В любой регион
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями на Ваш выбор. Подробнее о доставке и оплате
Есть вопросы? Задать вопрос специалисту.
Макс. кол-во каналов: 1
Исполнение: Индивидуальный
Режим работы: Непрерывный
Принцип измерения: Электрохимический
Выходы: USB
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
АНКАТ-7631Микро-СО ИБЯЛ.413411.058 переносной взрывозащищенный газоанализатор на СО со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -30 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-200 мг/м3, 2 порога срабатывания: 20 и 50 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-СО | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-СО (по КР-0090-14) -//- г/а на СО, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-СО | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-HCL ИБЯЛ.413411.058-01 -//- г/а на HCL, диапазон измерения 0-30 мг/м3, 2 порога срабатывания: 5 и 25 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-HCL | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-HCL (по КР-0090-14) -//- г/а на HCL, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-HCL | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-H2S ИБЯЛ.413411.058-02 -//- г/а на H2S, диапазон измерения 0-20 мг/м3, 2 порога срабатывания: 3 и 10 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-H2S | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-H2S (по КР-0090-14) -//- г/а на H2S, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-H2S | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-NH3 ИБЯЛ.413411.058-04 -//- г/а на NH3, диапазон измерения 0-150 мг/м3, 2 порога срабатывания: 20 и 60 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-NH3 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-NH3 (по КР-0090-14) -//- г/а на NH3, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-NH3 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-CL2 ИБЯЛ.413411.058-05 -//- г/а на CL2, диапазон измерения 0-25 мг/м3,2 порога срабатывания: 1 и 5 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-CL2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-CL2 (по КР-0090-14) -//- г/а на CL2, Изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-CL2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-SO2 ИБЯЛ.413411.058-06 -//- г/а на SO2, диапазон измерения 0-20 мг/м3, 2 порога срабатывания: 10 и 20 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-SO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-SO2 (по КР-0090-14) -//- г/а на SO2, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-SO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-NO2 ИБЯЛ.413411.058-07 -//- г/а на NO2, диапазон измерения 0-10 мг/м3, 2 порога срабатывания: 2 и 10 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-NO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-NO2 по КР-0090-14 -//- г/а на NO2, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-NO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-O2 ИБЯЛ.413411.058-09 -//- г/а на O2, диапазон измерения 0-30 % об., 2 порога срабатывания: 23 и 18 % об. Cм. описание АНКАТ-7631Микро-O2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-O2 (по КР-0090-14) -//- г/а на O2, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-O2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-O2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10 -//- г/а на O2 с выносным датчиком, диапазон измерения0-30 % об., 2 порога срабатывания: 5 и 1 % об. Cм. описание АНКАТ-7631Микро-O2-ВД | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-O2-ВД (по КР-0090-14) -//- г/а на O2 с выносным датчиком, изготовлен в соответствии с требованиями Морского и Речного Регистра Cм. описание АНКАТ-7631Микро-O2-ВД | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Изобутилен i-С4Н8) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а С4Н8 со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 С4Н8, 2 порога срабатывания: 100 и 1000 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-ФИД | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Гексан С6Н14) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а С6Н14 со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 С6Н14, 2 порога срабатывания: 300 и 1610 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-ФИД | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (пары бензина) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а паров бензина со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 бензина (калибровка по эквиваленту - изобутилену), 2 порога срабатывания: 100 и 1000 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-ФИД | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-ФИД (В) (Углеводороды нефти C4-C10) ИБЯЛ.413411.058-12 переносной взрывозащищенный г/а углеводородов нефти С4-С10 со встроенным датчиком, USB-интерфейсом, рабочая температура -40 ÷ (+45) °С, диапазон измерения 0-3500 мг/м3 углеводородов нефти (калибровка по эквиваленту - изобутилену), 2 порога срабатывания: 300 и 1610 мг/м3 Cм. описание АНКАТ-7631Микро-ФИД | Уточняйте |
Цены на запасные части и принадлежности
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-17
(ИБЯЛ.418425.130-01) Измеряемый газ: СО | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-18
(ИБЯЛ.418425.130-02) Измеряемый газ: H2S | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-22
(ИБЯЛ.418425.130-06) Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-20
(ИБЯЛ.418425.130-04) Измеряемый газ: SO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-21
(ИБЯЛ.418425.130-05) Измеряемый газ: NO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-23
(ИБЯЛ.418425.130-07) Измеряемый газ: HCL | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-24
(ИБЯЛ.418425.060-25) Измеряемый газ: NH3 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Датчик кислорода ИБЯЛ.305649.040-16 (ИБЯЛ.418425.010-19) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро Датчик выносной ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631Микро-ФИД Датчик ФИД в упаковке ИБЯЛ.305649.064 Измеряемый газ: по выбору | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-27 (ИБЯЛ.418425.035) Измеряемый газ: СО | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-28 (ИБЯЛ.418425.035-10) Измеряемый газ: H2S | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-37 (ИБЯЛ.418425.035-52) Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ. 305649.035-38 (ИБЯЛ.418425.035-54) Измеряемый газ: SO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-39 (ИБЯЛ.418425.035-55) Измеряемый газ: NO2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.035-18 (ИБЯЛ.418425.060-10) Измеряемый газ: NH3 | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-04
(ИБЯЛ.418425.010-06) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте |
АНКАТ-7631М Датчик кислорода в упаковке ИБЯЛ.305649.040-05
(ИБЯЛ.418425.010-08) Измеряемый газ: О2 | Уточняйте |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006 Измеряемый газ: СО | Уточняйте |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006-02 Измеряемый газ: Н2S | Уточняйте |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.006-04 Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-03 Измеряемый газ: СО | Уточняйте |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-02 Измеряемый газ: Н2S | Уточняйте |
АНКАТ7631 Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.418425.056-04 Измеряемый газ: CL2 | Уточняйте |
СГГ-20,
АНКАТ-7631М Устройство отборы пробы ИБЯЛ.418311.038 (переносное устройство со встроенным электрическим побудителем расхода, ЗПУ поставляется отдельно) Измеряемый газ: | Уточняйте |
Внимание! На сайте указаны ориентировочные цены. Уточняйте стоимость у наших менеджеров!